| Panasonic Lumix DMC FZ2000 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Panasonic Lumix DMC FZ2000 | ||
| Prijs | € 999,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Panasonic | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Panasonic Lumix DMC FZ2000 | ||
| Camera | |||
| Processor | Venus Engine | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1 inch | ||
| Sensor Technologie | MOS | ||
| Sensor Afmeting | 13.2mm x 8mm | ||
| Crop Factor | 2.7x | ||
| Resolutie in pixels | 4684 x 3684 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 30 | ||
| Aantal Megapixels | 20.1 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 49 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/16000s elektronisch, 1/4000s mechanisch | ||
| Langste Sluitertijd | 60s | ||
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Multi, centrum gewogen, spot | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 4096 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | AVCHD, MPEG-4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 60fps | ||
| Video Formaten | MOV, MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 20x | ||
| Digitale Zoom | 2x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 26-520mm | ||
| Brandpuntafstand | 8.8-176mm | ||
| Maximale Diafragma | f/2.8 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 3 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 176 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 8.8 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | DMW-BLC12 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's | ||
| Vermogen Accu | 1200mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
