-
+ Gratis Filter€ 100,-Cashback i.c.m. cameraVoordeelset
Sony A9 III Body + FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS€ 9166,-€ 9066,- na actiesMorgen in huis
in de winkel op voorraad -
+ Gratis FilterVoordeelset
Sony ZV-E10 II + 16-50mm + E 55-210mm f/4.5-6.3 - Zwart€ 1313,-€ 1113,- na actiesMorgen in huis
in de winkel op voorraad
| Sony A9 III + FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony ZV-E10 II + 16-50mm + E 55-210mm f/4.5-6.3 - | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Sony A9 III Body + FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony ZV-E10 II + 16-50mm + E 55-210mm f/4.5-6.3 - Zwart | |
| Prijs | € 9166,- | € 1313,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | Sony | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony A9 III | Sony ZV-E10 II | |
| Lens type | Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony SEL 55-210mm f/4.5-6.3 | |
| Camera | |||
| Processor | BIONZ XR | BIONZ X | |
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2s, 5s. 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | Sony E | |
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | APS-C | |
| Sensor Technologie | Exmor RS CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 24mm | 23.5 x 15.7mm | |
| Beeld Ratio | 3:2 | 3:02 | |
| Crop Factor | 1x | 1.5 x | |
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 125-25600, Auto ISO | 100 - 32000, Auto ISO | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 125-51200 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 120 | 11 | |
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 120 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | 24.6 megapixel | 24.3 megapixel | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 759 | 425 | |
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 1200 | 1200 | |
| Kortste Sluitertijd | 1/80000s | 1/4000s | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/500s, 1/8000s | 1/160s | |
| belichting-witbalans-instel | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, Underwater, A7 to B7 (29-step)), color filter (G7 to M7 (57-step), Color Temperature (2500 to 9900K), Cool White, Day White, Daylight), Fluorescent (Warm White | Auto, Cloudy, Color Temperature (2500K to 9900K) & color filter/Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater | |
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | |
| Belichtings Meting | centrum gewogen, gemiddelde volledige scherm, hightlight, Multi-segment, Spotmeting | ||
| Bracketing (AEB) | 3 opnamen, 5 opnamen, 9 opnamen | 3 of 5 opnamen | |
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.90x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.2 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 2095104 pixels | 921600 pixels | |
| Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | S-TTL | TTL | |
| aansluiting-flitserdraadloos | |||
| Flits opties | Autoflits, Draadloze aansturing, Flitser uit, Hi-Speed Sync, Rear sync, Slow Sync, Vul-flits | ||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
| Video compressie methode | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S, MPEG-4 AVC / H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 25, 29.97, 4K: 23.98, 59.94, 120fps, 120fps - Full HD: 23.98, 50, 59.95 | 100, 24, 25, 30fps - Full HD: 24, 4K UHD: 24, 120fps, 30, 50, 60 | |
| Video Formaten | XAVC HS, XAVC S | XAVC S | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 120 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | 3.5mm | |
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | NP-FW50 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 530 foto's | ca. 440 foto's | |
| Accu Lader | BC-QZ1 | ||
| Vermogen Accu | 1020mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |

