€ 2629,-
Sensor | Fullframe |
Processor | EXPEED 6, EXPEED 7 |
Beelden per Seconde | 4.5, 30 |
Aantal Megapixels | 24.3 megapixels |
Auto Focus Punten | 273, 299 |
€ 1699,-
Sensor | Fullframe |
Beelden per Seconde | 30 |
Aantal Megapixels | 40.2 megapixels |
Auto Focus Punten | 779 |
Touchscreen |
Nikon Z5 II + 24-200mm VR | Panasonic Lumix DC S9 - Crimson Red | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Nikon Z5 II + 24-200mm VR | Panasonic Lumix DC S9 Body - Crimson Red | |
Prijs | € 2629,- | € 1699,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Dinsdag in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
Algemeen | |||
Merk | Nikon | Panasonic | |
Kleur | Zwart | Rood | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Nikon Z5 | Panasonic Lumix DC S9 | |
Lens type | Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR | ||
Camera | |||
Processor | EXPEED 6 | ||
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 10 of 20 sec, 2, 5 | 10s 3 beelden, 2 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Nikon Z | Leica L | |
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | Fullframe | |
Sensor Technologie | CMOS | ||
Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | 35.6 x 23.8mm | |
Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 2:1, 65:24, 3:2, 4:3 | ||
Crop Factor | 1x | 1.0x | |
Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200 | 100 - 51200, Auto ISO | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 4.5 | 30 | |
Aantal Megapixels | 24.3 megapixels | 40.2 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 273 | 779 | |
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/8000s | |
Langste Sluitertijd | 30s | 60s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/200s | ||
Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/-5 EV in 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | Matrixmeting, spotmeting of op hoge lichten gerichte meting | centrum gewogen, highlight gewogen, meervoudig, Sport | |
Bracketing (AEB) | 5 of 7 opnamen, 3 | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.2 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 1040000 pixels | 1840000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | Maximaal 5952 x 3968 pixels | |
Video compressie methode | H.264 | H.265/HEVC, H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 24fps, 25fps, 30fps, 50fps, 60fps | 6K: 30fps - 5.9K: 30fps - C4K: 1-60fps - 4K: 1-60fps - Full HD: 1-180fps | |
Video Formaten | Mov, MP4 | Mov, MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | EN-EL15c | DMW-BLK22 | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 470 foto's | ||
Accu Lader | MH-25a | DMW-BTC15 | |
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
SDHC | |||
SDXC |