| Sensor | APS-C |
| Processor | DIGIC X |
| Beelden per Seconde | 15 |
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels |
| Auto Focus Punten | 4503 |
€ 1499,-
| Sensor | Fullframe |
| Beelden per Seconde | 30 |
| Aantal Megapixels | 40.2 megapixels |
| Auto Focus Punten | 779 |
| Touchscreen |
| Canon EOS R50 + 18-45mm IS STM - Special Edition | Panasonic Lumix DC S9 + 20-60mm - Jet Black | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Canon EOS R50 + 18-45mm IS STM - Special Edition | Panasonic Lumix DC S9 + 20-60mm - Jet Black | |
| Prijs | € 999,- | € 1499,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Binnenkort in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | Panasonic | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon EOS R50 | Panasonic Lumix DC S9 | |
| Lens type | Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | |
| Camera | |||
| Processor | DIGIC X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | 10s 3 beelden, 2 of 10s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon RF-S, Canon RF | Leica L | |
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | Fullframe | |
| Sensor Technologie | Dual Pixel CMOS AF II | ||
| Sensor Afmeting | 22.3 x 14.9mm | 35.6 x 23.8mm | |
| Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 2:1, 65:24, 3:2, 4:3 | ||
| Crop Factor | 1.6x | 1.0x | |
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-12800 | 100 - 51200, Auto ISO | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-51200 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 15 | 30 | |
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 15 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 12 | ||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | 40.2 megapixels | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 4503 | 779 | |
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 384 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | 1/8000s | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 60s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/-5 EV in 1/3 stappen | |
| Belichtings Meting | centrum gewogen, deelmeting, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden, Evaluatief | centrum gewogen, highlight gewogen, meervoudig, Sport | |
| Bracketing (AEB) | 5 of 7 opnamen, 3 | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.95x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 2.95 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1620000 pixels | 1840000 pixels | |
| Display Type | Draaibaar | Kantelbaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 6 | ||
| Flitser herlaad tijd | 5s | ||
| Flits technologie | E-TTL II | TTL | |
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | Maximaal 5952 x 3968 pixels | |
| Video compressie methode | H.265 / HEVC, MPEG-4 AVC / H.264 | H.265/HEVC, H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 25fps, 120fps, 30fps, 60fps | 6K: 30fps - 5.9K: 30fps - C4K: 1-60fps - 4K: 1-60fps - Full HD: 1-180fps | |
| Video Formaten | MP4 | Mov, MP4 | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E17 | DMW-BLK22 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 440 foto's | ca. 470 foto's | |
| Accu Lader | LC-E17E | DMW-BTC15 | |
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | UHS-I, UHS-II | |
| SDHC | |||
| SDXC |



