OM System OM-1 + 12-40mm f/2.8 PRO II | Canon EOS R5 + 24-105mm f/4.0 L IS USM + EF - RF Adapter | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | OM System OM-1 + 12-40mm f/2.8 PRO II | Canon EOS R5 Body + 24-105mm f/4.0 L IS USM + EF - RF Adapter | |
Prijs | € 2399,- | € 6157,95 | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
Algemeen | |||
Merk | OM System | Canon | |
Kleur | Zwart | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | OM System OM-1 | Canon EOS R5 | |
Lens type | OM System M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II | Canon RF 24-105mm f/4.0 L IS USM | |
Camera | |||
Processor | TruePic X | DIGIC X | |
Aantal Processoren | 1 | 1 | |
RAW | |||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | Canon RF-S, Canon RF | |
Sensor | |||
Sensor | Micro Four Thirds | Fullframe | |
Sensor Technologie | Stacked BSI Live MOS | Dual Pixel CMOS AF II | |
Sensor Afmeting | 17.3 x 13mm | 35.9 x 24mm | |
Beeld Ratio | 4:3 | ||
Crop Factor | 2x | 1x | |
Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | 8192 x 5464 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-25600 | 100-51200 | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-102400 | 100-102400 | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 120 | 20 | |
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 120 | 20 | |
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 10 | 12 | |
Witbalans Bracketing | |||
Aantal Megapixels | 20.4 megapixels | 45 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 1053 | 1053 | |
Auto Focus hulplicht | |||
Zones belichtingsmeter | 324 | 384 | |
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/8000s | |
Langste Sluitertijd | 60s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | 1/250s | |
Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1 of 1/2 of 1/3 stappen | ||
Belichtings Meting | Centraal gewogen gemiddelde meting, ESP-lichtmeting, highlight, schaduw, Spot-meting | ||
Bracketing (AEB) | 5 of 7 opnamen, 3 | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Witbalans Bracketing | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
Viewfinder Vergroting | 1.65x | 0.76x | |
Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | -4 tot +2 | |
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.0 inch | 3.15 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 1620000 pixels | 2100000 pixels | |
Display Type | Draaibaar | Draaibaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 8192 x 4320 pixels | |
Video compressie methode | HEVC/H.265, MPEG-4 AVC/H.264 | H.265, H.264, MPEG-4 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 25, 4K: 24, 60fps - Full HD: 24, 60fps - UHD: 24, 30, 50, 60fps | 100, 23.98fps, 23.98fps - Full HD: 59.94, 24, 25, 29.97, 59.94, 23.98fps - 4K: 119.9, 50, 8K: 29.97 | |
Video Formaten | Mov | MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | 120 | |
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | 120 | |
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Ethernet | |||
GPS | |||
Draadloze flitser aansturing | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | BLX-1 | LP-E6NH | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 520 foto's | ca. 490 foto's | |
Accu Lader | LP-E6E | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | CFexpress Type B, Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 2 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
SDHC | |||
SDXC |