| Canon EOS R6 Mark II + EF - RF Adapter | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Canon EOS R6 Mark II Body + EF - RF Adapter | ||
| Prijs | € 3068,95 | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon EOS R6 Mark II | ||
| Camera | |||
| Processor | DIGIC X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon RF | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | Dual Pixel CMOS AF II | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-6400 | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-204800 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 12 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 40 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 12 | ||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 4897 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 384 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, deelmeting, spot, Evaluatief | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.76x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | Clear View LCD II | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1620000 pixels | ||
| Display Type | Draaibaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 25fps, 120fps, 30fps, 60fps | ||
| Video Formaten | MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E6NH | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 760 foto's | ||
| Accu Lader | LC-E6E | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
