€ 2299,-
Sensor | Micro Four Thirds |
Processor | Venus Engine |
Beelden per Seconde | 75 |
Aantal Megapixels | 25.2 megapixels |
Auto Focus Punten | 225 |
Panasonic Lumix DC G9 II + Leica 12-60mm | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Product | Panasonic Lumix DC G9 II + Leica 12-60mm | ||
Prijs | € 2299,- | ||
Verwijder dit product | Verwijder | ||
Voorraad status | Reserveer nu Levertijd onbekend De eerste die binnenkomt is voor jou | ||
Algemeen | |||
Merk | Panasonic | ||
Kleur | Zwart | ||
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Panasonic Lumix DC G9 II | ||
Lens type | Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.S. | ||
Camera | |||
Processor | Venus Engine | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 10s, 2s, 10s 3 afbeeldingen, aangepaste tijd | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | ||
Sensor | |||
Sensor | Micro Four Thirds | ||
Sensor Technologie | Live MOS | ||
Sensor Afmeting | 17.3mm x 13mm | ||
Beeld Ratio | 4:3 | ||
Crop Factor | 2.0x | ||
Resolutie in pixels | 5776 x 4336 pixels | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-25600, Auto ISO | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-25600 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 75 | ||
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 75 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 14 | ||
Aantal Megapixels | 25.2 megapixels | ||
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 225 | ||
Zones belichtingsmeter | 1728 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
Langste Sluitertijd | 60s | ||
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | ||
Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | ||
Belichtings Meting | Multi, spot, Centrum-georiënteerd, Hoogtepunt-georiënteerd | ||
Bracketing (AEB) | 5 of 7 opnamen, 3 | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.83x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.0 inch | ||
Live View | |||
Display Resolutie | 1840000 pixels | ||
Display Type | Kantelbaar | ||
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | Maximaal 5760 x 4320 pixels | ||
Video compressie methode | H.264/MPEG-4 AVC | ||
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 200, 24, 25, 29.97, 47.95, 59.94, 120, 120fps - Full HD: 23.98, 120fps - UHD: 23.98, 240, 29.97fps - 4K: 23.98, 300fps, 5.8K: 23.98, 50 | ||
Video Formaten | Mov, MP4 | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 120 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 200 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | DMW-BLK22 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 370 foto's | ||
Accu Lader | DMW-BTC15 | ||
Vermogen Accu | 1860mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |