Sensor | Fullframe |
Processor | BIONZ XR |
Beelden per Seconde | 10 |
Aantal Megapixels | 34.1 megapixels |
Auto Focus Punten | 759 |
Nikon D780 + 24-120mm f/4.0G VR | Sony a7C II | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Nikon D780 + 24-120mm f/4.0G VR | Sony a7C II Body Zilver | |
Prijs | € 2899,- | € 2299,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Zaterdag in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
Algemeen | |||
Merk | Nikon | Sony | |
Kleur | Zwart | Zilver | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Nikon D780 | Sony a7C II | |
Lens type | Nikon AF-S 24-120mm f/4.0 G ED VR | ||
Camera | |||
Processor | EXPEED 6 | BIONZ XR | |
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 10 of 20 sec, 2, 5 | 10s, 10s 3 beelden, 10s 5 beelden, 2s, 2s 3 beelden, 2s 5 beelden, 5s, 5s 3 beelden, 5s 5 beelden | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Nikon F (FX) | Sony FE | |
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | Fullframe | |
Sensor Technologie | CMOS | Exmor CMOS | |
Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | 35.8 x 23.9mm | |
Beeld Ratio | 3:2 | ||
Crop Factor | 1x | 1x | |
Resolutie in pixels | 5568 x 3712 pixels | 7008 x 4672 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200 | 100-51200, Auto ISO | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-204800 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 12 | 10 | |
Witbalans Bracketing | |||
Witbalans instellingen | |||
Aantal Megapixels | 24.5 megapixels | 34.1 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 273 | 759 | |
Auto Focus hulplicht | |||
Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/8000s | |
Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/200s | 1/250s | |
Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | centrum gewogen, Centrumgerichte Meting, Matrixmeeting, Spotmeting, TTL-meting | Multi segment, spotmeting en centrum gewogen | |
Bracketing (AEB) | 1, 10 of 20s en 1-9 opnames met intervallen van 0.5, 2 of 3s, 2, 5 | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Witbalans Bracketing | |||
Witbalans instellingen | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Optisch | Elektronisch | |
Zichtbare informatie | AF-bevestigingsteken, AF-kader (super impose), AF-vergrendeling, auto bracketing, Belichtingscompensatie-indic, Belichtingscompensatie-indicatie, Controle batterijniveau, Diafragmawaarde, Sluitertijd | ||
Viewfinder Vergroting | 0.7x | 0.78x | |
Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
Dioptrisch correctie bereik | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | -4 tot +3 | |
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.2 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 2359000 pixels | 1036800 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | DDL, iDDL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 100fps, 24fps - Full HD (slow motion); 30fps x4, 24fps - Full HD: 120fps, 24fps x5, 25fps, 25fps x4, 4K UHD: 30fps, 30fps, 50fps, 60fps | 100, 4K: 24, 60fps - Full HD: 24, 120fps, 30, 50, 60 | |
Video Formaten | Mov, MP4 | AVCHD, XAVC, MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | 60 | |
Full HD | |||
Full HD max fps | 120 | 120 | |
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Ethernet | |||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
aansluiting-externemicrofoon | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | EN-EL15b | NP-FZ100 | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 2260 foto's | ca. 710 foto's | |
Accu Lader | MH-25a | ||
Vermogen Accu | 2280mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
SDHC | |||
SDXC |