Sensor | Fullframe |
Processor | BIONZ XR |
Beelden per Seconde | 10 |
Aantal Megapixels | 61 megapixels |
Auto Focus Punten | 693 |
Tijdelijk uitverkocht
Sony A7R V | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Product | Sony A7R V Body | ||
Prijs | € 4499,- | ||
Verwijder dit product | Verwijder | ||
Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | ||
Algemeen | |||
Merk | Sony | ||
Kleur | Zwart | ||
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Sony A7R V | ||
Camera | |||
Processor | BIONZ XR | ||
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2s, 5s of 10s | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Sony FE | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | ||
Sensor Technologie | Exmor R CMOS | ||
Sensor Afmeting | 35.9mm x 24mm | ||
Beeld Ratio | 3:2 | ||
Crop Factor | 1x | ||
Resolutie in pixels | 9504 x 6336 pixels | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-32000, Auto ISO | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-102400 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 10 | ||
Aantal Megapixels | 61 megapixels | ||
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 693 | ||
Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
Langste Sluitertijd | 30s | ||
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | ||
Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 EV stappen | ||
Belichtings Meting | centrum gewogen, gemiddeld, highlight, Multi-segment, sport standard/large, Spotmeting | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.90x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.2 inch | ||
Live View | |||
Display Resolutie | 2095104 pixels | ||
Display Type | Draaibaar | ||
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 7680 x 4320 pixels | ||
Video compressie methode | XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S": MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 25, 60fps - Full HD: 24, 120fps, 25fps - 4K: 24, 30, 50, 60, 8K: 24 | ||
Video Formaten | XAVC HS, XAVC S | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 120 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
aansluiting-externemicrofoon | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-FZ100 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 530 foto's | ||
Accu Lader | BC-QZ1 | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | ||
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |