Sensor | APS-C |
Processor | BIONZ XR |
Beelden per Seconde | 11 |
Aantal Megapixels | 26 megapixels |
Auto Focus Punten | 759 |
Tijdelijk uitverkocht
Sony A6700 + 18-135mm | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Product | Sony A6700 + 18-135mm | ||
Prijs | € 1999,- | ||
Verwijder dit product | Verwijder | ||
Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | ||
Algemeen | |||
Merk | Sony | ||
Kleur | Zwart | ||
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Sony A6700 | ||
Lens type | Sony SEL 18-135mm f/3.5-6.3 | ||
Camera | |||
Processor | BIONZ XR | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Sony E | ||
Sensor | |||
Sensor | APS-C | ||
Sensor Technologie | CMOS | ||
Sensor Afmeting | 23.3 x 15.5mm | ||
Beeld Ratio | 3:2 | ||
Crop Factor | 1.5x | ||
Resolutie in pixels | 6192 x 4128 pixels | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-32000, Auto ISO | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-102400 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 11 | ||
Aantal Megapixels | 26 megapixels | ||
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 759 | ||
Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
Langste Sluitertijd | 30s | ||
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/160s | ||
Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
Belichtings Meting | Gemiddelde meting, Multi, spot, Center gewogen, highlight gewogen | ||
Handmatige Belichting | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 1.07x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.0 inch | ||
Live View | |||
Display Resolutie | 1036800 pixels | ||
Display Type | Kantelbaar | ||
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
Video compressie methode | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | ||
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 119.88fps, 25, 29.97, 4K: 23.98, 59.94, 119.88fps - Full HD: 23.98, 50 | ||
Video Formaten | AVCHD | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 120 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 120 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-FZ100 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 550 foto's | ||
Accu Lader | BC-QZ1 | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |