| Sensor | Fullframe |
| Processor | BIONZ XR |
| Beelden per Seconde | 10 |
| Aantal Megapixels | 12.1 megapixel |
| Auto Focus Punten | 759 |
Tijdelijk uitverkocht
| Sony ZV-E1 + 28-60mm | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony ZV-E1 + 28-60mm | ||
| Prijs | € 2699,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony ZV-E1 | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ XR | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, 5 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | Exmor R CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.8 x 23.9mm | ||
| Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 4240 x 2832 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-102400, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-409600 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 12.1 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 759 | ||
| Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | spot, Centrum gewogen gemiddeld, highlight gewogen, meervoudig | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 2.95 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1036800 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 100p, 119.9 fps, 240fps, 25, 25p, 29.97, 480fps, 50p, 59.94, 960fps, 120, 120fps - Full HD: 23.98, 250fps, 50, 500fps, 50i, AVCHD: 100fps, MP4: 50p, UHD 4K: 23.98, XAVC S 4K: 25p, XAVC S HD: 1000fps | ||
| Video Formaten | AVCHD, XAVC HS, XAVC S | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 120 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 240 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 570 foto's | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |

