€ 1999,-
| Sensor | Fullframe | 
| Processor | Venus Engine | 
| Beelden per Seconde | 9 | 
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixel | 
| Auto Focus Punten | 779 | 
| Panasonic Lumix DC S5II + 20-60mm | |||
|---|---|---|---|
![]()  | |||
| Product | Panasonic Lumix DC S5II + 20-60mm | ||
| Prijs | € 1999,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status |  Dinsdag 11 Nov in huis  Momenteel niet in de winkel op voorraad  | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Panasonic | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Panasonic Lumix DC S5II | ||
| Lens type | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | ||
| Camera | |||
| Processor | Venus Engine | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 10s, 10s 3 beelden of aangepaste tijd, 2s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Leica L | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Afmeting | 35.6 x 23.8mm | ||
| Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 2:1, 65:24, 3:2, 4:3 | ||
| Crop Factor | 1.0x | ||
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 9 | ||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 779 | ||
| Zones belichtingsmeter | 1728 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 60s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | =+/-5 EV in 1/3 EV stappen | ||
| Belichtings Meting | Center, highlight, Multi, spot | ||
| Bracketing (AEB) | 3, 7 | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.78x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1840000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | TTL | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 5952 x 3968 pixels | ||
| Video compressie methode | HEVC/H.265, MPEG-4 AVC/H.264, H.264/MPEG-4 AVC | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 119.88fps, 29.97, 29.97fps - 3.3K: 23.98, 29.97fps - 5.9K: 23.98, 29.97fps - C4K: 23.98, 47.95, 59.94, 59.94fps - Full HD: 23.98, 6K: 23.98 | ||
| Video Formaten | Mov, MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| Accu | |||
| Accu Type | DMW-BLK22 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 1250 foto's | ||
| Accu Lader | DMW-BTC15 | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | 
					
					
					
