€ 1799,-
Sensor | APS-C |
Processor | X-Processor 5 |
Beelden per Seconde | 15 |
Aantal Megapixels | 40.2 megapixels |
Auto Focus Punten | 425 |
Fujifilm X-T5 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Product | Fujifilm X-T5 Body Zwart | ||
Prijs | € 1799,- | ||
Verwijder dit product | Verwijder | ||
Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | ||
Algemeen | |||
Merk | Fujifilm | ||
Kleur | Zwart | ||
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Fujifilm X-T5 | ||
Camera | |||
Processor | X-Processor 5 | ||
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
Sensor | |||
Sensor | APS-C | ||
Sensor Technologie | X-Trans CMOS 5 HR | ||
Sensor Afmeting | 23.5 x 15.6mm | ||
Crop Factor | 1.5x | ||
Resolutie in pixels | 7728 x 5152 pixels | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 125-12800 | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 64-51200 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 15 | ||
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 13, 20 ( 1.29 crop ) | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 15 | ||
Aantal Megapixels | 40.2 megapixels | ||
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 425 | ||
Zones belichtingsmeter | 256 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/180000s elektronisch, 1/8000s mechanisch | ||
Langste Sluitertijd | 60min | ||
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | ||
Belichtings Compensatie | +/5 EV in 1/3 stappen | ||
Belichtings Meting | Multi, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden, TTL 256-zone metering | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -5 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.0 inch | ||
Live View | |||
Display Resolutie | 1620000 pixels | ||
Display Type | Draaibaar | ||
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 7680 x 4320 pixels | ||
Video compressie methode | AAC, MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Frame rate ( frames per seconde ) | 100p, 120p, 200p, 240p, 30p, 60p | ||
Video Formaten | MP4 | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 240 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Draadloze flitser aansturing | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-W235 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 740 foto's | ||
Accu Lader | BC-W235 | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |