€ 1469,-
| Sensor | APS-C |
| Processor | DIGIC X |
| Beelden per Seconde | 15 |
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels |
| Auto Focus Punten | 4503 |
| Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Canon EOS R10 Body + RF-S 18-150mm IS STM | ||
| Prijs | € 1469,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon EOS R10 | ||
| Lens type | Canon EF - RF Adapter, Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM | ||
| Camera | |||
| Processor | DIGIC X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon RF-S, Canon RF | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | Dual Pixel CMOS AF II | ||
| Sensor Afmeting | 22.3 x 14.9mm | ||
| Crop Factor | 1.6x | ||
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-12800 | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-25600 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 15 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 23 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 12 | ||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 4503 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 384 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, deelmeting, spot, Evaluatief | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.95x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -3 tot +1 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 2.95 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Draaibaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | H.265 / HEVC, MPEG-4 AVC / H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 25fps, 120fps, 30fps, 60fps | ||
| Video Formaten | MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E17 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 430 foto's | ||
| Accu Lader | LC-E17E | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |

