| Fujifilm GFX 50R | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Fujifilm GFX 50R Body | ||
| Prijs | € 3499,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Fujifilm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Camera Type | Fujifilm GFX 50R | ||
| Camera | |||
| Processor | X-Processor Pro | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2s of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Fujifilm G | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Middenformaat | ||
| Sensor Afmeting | 43.8 x 32.9mm | ||
| Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 5:4, 65:24, 7:6, 3:2, 4:3 | ||
| Crop Factor | 0.79x | ||
| Resolutie in pixels | 8256 x 6192 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-12800, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-102400 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 5 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 1.8 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 3 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Aantal Megapixels | 51.4 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 117 | ||
| Zones belichtingsmeter | 256 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/16000s elektronisch, 1/4000s mechanisch | ||
| Langste Sluitertijd | 60min | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/125s | ||
| belichting-witbalans-instel | Auto, Color Temperature, Custom, Fine, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater | ||
| Belichtings Compensatie | =+/-5 EV in 1/3 EV stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, gemiddeld, Multi, spot | ||
| Bracketing (AEB) | 7 of 9 opnamen, 2, 3, 5 | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.77x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display Formaat | 3.2 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 2.360.000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar (boven/onder) | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | TTL | ||
| Flits opties | Auto, First-Curtain Sync, Hi-Speed Sync, Manual, Off, Second-Curtain Sync, Slow Sync, TTL Auto | ||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 1920 x 1080 pixels | ||
| Video compressie methode | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 23.98fps, 24fps, 25fps, 29.97fps | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 30 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-T125 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 400 foto's | ||
| Accu Lader | BC-T125 | ||
| Vermogen Accu | 1250mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
