| Sensor | APS-C |
| Processor | DIGIC X |
| Beelden per Seconde | 15 |
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels |
| Auto Focus Punten | 4503 |
| Canon EOS R50 V | Fujifilm GFX 50S II | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Canon EOS R50 V Body | Fujifilm GFX 50S II Body | |
| Prijs | € 779,- | € 3999,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Binnenkort in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | Fujifilm | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon EOS R50 V | Fujifilm GFX 50S II | |
| Camera | |||
| Processor | DIGIC X | X-Processor 4 | |
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | 2s of 10s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon RF-S, Canon RF | Fujifilm G | |
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | Middenformaat | |
| Sensor Technologie | Dual Pixel CMOS AF II | ||
| Sensor Afmeting | 22.3 x 14.9mm | 43.8 x 32.9mm | |
| Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 5:4, 65:24, 7:6, 3:2, 4:3 | ||
| Crop Factor | 1.6x | 0.79x | |
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 8256 x 6192 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-12800 | 100-12800, Auto ISO | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-51200 | 50-102400 | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 15 | 3 | |
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 15 | 2.2 | |
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 12 | 3 | |
| Witbalans Bracketing | |||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | 51.4 megapixel | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 4503 | 117 | |
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 384 | 256 | |
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | 1/16000s elektronisch, 1/4000s mechanisch | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 60min | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | 1/125s | |
| belichting-witbalans-instel | Auto, Color Temperature, Custom, Fine, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | =+/-5 EV in 1/3 EV stappen | |
| Belichtings Meting | centrum gewogen, deelmeting, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden, Evaluatief | 63-zone schattingsmeting, deelmeting, Gemiddelde meting, Meervoudige meeting, Centrumgerichte Meting, Evaluatieve meting, Spotmeting, TTL-meting | |
| Bracketing (AEB) | 7 of 9 opnamen, 2, 3, 5 | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Viewfinder Vergroting | 0.95x | 0.77x | |
| Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | 3.2 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 104000 pixels | 3.690.000 pixels | |
| Display Type | Draaibaar | Kantelbaar (boven/onder) | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 6 | ||
| Flitser herlaad tijd | 5s | ||
| Flits technologie | E-TTL II | TTL | |
| Flits opties | Auto, First-Curtain Sync, Hi-Speed Sync, Manual, Off, Second-Curtain Sync, Slow Sync, TTL Auto | ||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | |
| Video compressie methode | H.265 / HEVC, MPEG-4 AVC / H.264 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 25fps, 120fps, 30fps, 60fps | 24, 25, Full HD: 23.976, 29.97fps | |
| Video Formaten | MP4 | Mov | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | 30 | |
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E17 | NP-T125 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 440 foto's | ca. 800 foto's | |
| Accu Lader | LC-E17E | BC-T125 | |
| Vermogen Accu | 1230mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 2 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
| SDHC | |||
| SDXC |


