| Canon Powershot SX70 HS | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Canon Powershot SX70 HS | ||
| Prijs | € 599,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon Powershot SX70 HS | ||
| Camera | |||
| Processor | Digic 8 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1/2.3 inch | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | ||
| Crop Factor | 5.62x | ||
| Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-3200 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 20.3 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 9 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/2000s | ||
| Langste Sluitertijd | 15s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 2 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | gemiddeld met nadruk op het midden en spotmeting, Evaluatief | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 922000 pixels | ||
| Display Type | Draaibaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 60fps | ||
| Video Formaten | MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 60 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 65x | ||
| Digitale Zoom | 4x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 21-1365mm | ||
| Brandpuntafstand | 3.8-247mm | ||
| Maximale Diafragma | f/3.4 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 247 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 3.8 | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E12 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 325 foto's | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
