| Fujifilm X-T30 + XF 35mm f/2.0 R WR | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| Product | Fujifilm X-T30 Zwart + XF 35mm f/2.0 R WR Zwart | ||
| Prijs | € 1299,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Fujifilm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Fujifilm X-T30 | ||
| Lens type | Fujifilm XF 35mm f/2.0 WR | ||
| Camera | |||
| Processor | X-Processor 4 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | X-Trans CMOS IV | ||
| Sensor Afmeting | 23.6mm x 15.6mm | ||
| Crop Factor | 1.5x | ||
| Resolutie in pixels | 6240 x 4160 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 160 - 12800, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-51200 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 30 | ||
| Aantal Megapixels | 26.1 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 425 | ||
| Zones belichtingsmeter | 256 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/32000s Electronisch, 1/4000s mechanisch | ||
| Langste Sluitertijd | 3600s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/180s | ||
| Belichtings Compensatie | #ERROR! | ||
| Belichtings Meting | Multi, spotmeting, gemiddeld en centrum-gewogen | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.62x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 5 | ||
| Flits technologie | TTL | ||
| Flits opties | Auto, Commander, Synchronisatie eerste gordijn, Hoge snelheid synchronisatie, Handmatig, Uitgeschakeld, Synchronisatie tweede gordijn, Trage synchronisatie, TTL-Auto | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 4096 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | AVC/H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 120fps, 100fps, 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 24fps, 23.98fps | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 60 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-W126S | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's | ||
| Accu Lader | BC-W126 | ||
| Vermogen Accu | 1260mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | 
 
					 
					