€ 2299,-
Sensor | APS-C |
Touchscreen | |
UHD / 4k | |
Beeldstabilisatie | |
Objectief Aansluiting | Sony E |
€ 2099,-
Sensor | Fullframe |
Beelden per Seconde | 18 |
Aantal Megapixels | 24.6 megapixel |
Auto Focus Punten | 49 |
Touchscreen |
Sony FX30 | Sigma FP + 45mm f/2.8 DG DN | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Sony FX30 Body | Sigma FP + 45mm f/2.8 DG DN | |
Prijs | € 2299,- | € 2099,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Zaterdag in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Donderdag in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
Algemeen | |||
Merk | Sony | Sigma | |
Kleur | Grijs | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Product Type | Sony FX30 | ||
Camera Type | Sony FX30 | Sigma FP | |
Lens type | Sigma 45mm f/2.8 DG DN Contemporary | ||
Camera | |||
RAW | |||
Zelfontspanner | |||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Sony E | Leica L | |
Sensor | |||
Sensor | APS-C | Fullframe | |
Sensor Technologie | CMOS | ||
Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | ||
Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | 16:9, 1:1, 21:9, 2:1, 7:6, 3:2, 4:3 | |
Crop Factor | 1.5x | ||
Resolutie in pixels | 3840 x 2160 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 32000 | 100-25600, Auto ISO | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 18 | ||
Aantal Megapixels | 24.6 megapixel | ||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 49 | ||
Auto Focus hulplicht | |||
Kortste Sluitertijd | 1/8000sec | ||
Langste Sluitertijd | 30sec | ||
Bulb optie | |||
belichting-witbalans-instel | 3x Custum, Auto, Auto Lighting Source Priority, Contrast, Daglicht, Flits, Fluorescerend, Gloeiend, Kleurtemperatuur, Schaduw | ||
Belichtings Compensatie | =+/-5 EV in 1/3 EV stappen | ||
Belichtings Meting | centrum gewogen, spot, Evaluatief | ||
Bracketing (AEB) | 3 of 5 opnamen | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Display | |||
Display Formaat | 3.0 inch | 3.15 inch | |
Display Resolutie | 1440000 pixels | 2100000 pixels | |
Display Type | Draaibaar | Vast | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | S-TTL | ||
aansluiting-flitserdraadloos | |||
Flits opties | Draadloos, S-TTL automatische flitser, Handmatig | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | H.265, H.264 | H.264, MPEG-4 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 15, 200fps, 240fps, 25, 100fps - Full HD: [NTSC-modus] 1, 12, 120, 120fps, 2, 3, 30, 4, 4K: [NTSC-modus] 1, 50, 6, 60, 8, [PAL-modus] 1 | 100, 24fps, 24fps - Full HD: 120, 25, 4K: 30, 30, 60 | |
Video Formaten | XAVC-HS, XAVC-S, XAVC-SI | CinemaDNG, Mov | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 120 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 240 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | USB-C | ||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
aansluiting-externemicrofoon | |||
Accu | |||
Accu Type | BP-51 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Accu Lader | BC-51 | ||
Vermogen Accu | 1200mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |