€ 6655,-
Sensor | Fullframe |
Touchscreen | |
UHD / 4k | |
Beeldstabilisatie | |
Objectief Aansluiting | Sony FE |
Sony FX6 | Panasonic Lumix DMC TZ90 | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Sony FX6 Body | Panasonic Lumix DMC TZ90 Zwart | |
Prijs | € 6655,- | € 359,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Zaterdag in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
Algemeen | |||
Merk | Sony | Panasonic | |
Kleur | Grijs | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Product Type | Sony FX6 | ||
Camera Type | Sony FX6 | Panasonic Lumix DMC TZ90 | |
Camera | |||
Processor | Venus Engine | ||
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
Objectief Aansluiting | Sony FE | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | 1/2.3 inch | |
Sensor Technologie | CMOS | MOS | |
Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | ||
Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | ||
Crop Factor | 1x | 5.62x | |
Resolutie in pixels | 4096 x 2160 pixels | 5184 x 3888 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80 - 12800 | 80-6400, Auto ISO | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 10 | ||
Aantal Megapixels | 20.3 megapixels | ||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 49 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/16000s elektronisch, 1/2000s mechanisch | ||
Langste Sluitertijd | 30s | ||
Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | ||
Belichtings Meting | Programma AE - prioriteit diafragmaopening AE - prioriteit sluiter AE - handmatig | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.5 inch | 3.0 inch | |
Display Resolutie | 2760000 pixels | 1040000 pixels | |
Display Type | Draaibaar | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | MPEG-4 AVC/H.264 | AVCHD, MP4 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 23.98fps, 23.98fps - Full HD: 59.94, 24, 25, 29.97, 23.98fps - UHD: 59.94, 4K: 59.94, 50 | 50fps | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | XLR | ||
Hoofdtelefoon | |||
Objectief | |||
Optische Zoom | 30x | ||
Digitale Zoom | 60x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-720mm | ||
Brandpuntafstand | 4.3-129mm | ||
Maximale Diafragma | f/3.3 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 3 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 129 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 4.3 | ||
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | USB-C | ||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | DMW-BVGE10 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 380 foto's | ||
Vermogen Accu | 1025mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |