€ 794,-
| Beeldstabilisatie | |
| Objectief Aansluiting | Canon RF |
| Maximale Diafragma | f/11.0 |
| Minimale Scherpstel afstand | 450 centimeter |
| Constructie | 7/10 (groepen/elementen) |
€ 589,-
| Beeldstabilisatie | |
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds |
| Maximale Diafragma | f/1.4 |
| Minimale Scherpstel afstand | 30 centimeter |
| Constructie | 7/9 (groepen/elementen) |
| Canon RF 600mm f/11.0 IS STM | Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH II | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Canon RF 600mm f/11.0 IS STM | Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH II | |
| Prijs | € 794,- | € 589,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Dinsdag 23 Dec in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Dinsdag 23 Dec in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | Panasonic | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Lens type | Canon RF 600mm f/11.0 IS STM | Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH II | |
| Camera | |||
| Objectief Aansluiting | Canon RF | Micro Four Thirds | |
| Sensor | |||
| Beeldstabilisatie | |||
| Objectief | |||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 600mm | 50mm | |
| Brandpuntafstand | 600mm | 25mm | |
| Geschikt voor Fullframe | |||
| Diafragma bladen | 7 | ||
| Maximale Diafragma | f/11.0 | f/1.4 | |
| Minimale Scherpstel afstand | 450 centimeter | 30 centimeter | |
| Scherpstelling | Automatisch en handmatig | ||
| Constructie | 7/10 (groepen/elementen) | 7/9 (groepen/elementen) | |
| Maximale Brandpuntsafstand | 600 | 25 | |
| Minimale Brandpuntsafstand | 600 | 25 | |
| Lens Category | vastbrandpunt | ||
| Objectief type | Vastbrandpunt | Standaard | |
| Filter | |||
| Filtermaat | 82mm | 46mm |



