| Olympus OM-D E-M1x | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Olympus OM-D E-M1x Body | ||
| Prijs | € 1849,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Olympus | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Olympus OM-D E-M1x | ||
| Camera | |||
| Processor | Truepic VIII | ||
| Aantal Processoren | 2 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 12s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Micro Four Thirds | ||
| Sensor Technologie | Live MOS | ||
| Sensor Afmeting | 17.3 x 13mm | ||
| Beeld Ratio | 4:03 | ||
| Crop Factor | 2.0x | ||
| Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 200 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 60 | ||
| Aantal Megapixels | 20.4 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 121 | ||
| Zones belichtingsmeter | 324 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 60s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| belichting-witbalans-instel | Auto, Cloudy, Custom, Flash, Fluorescent, Incandescent, Kelvin, Shade, Sunlight, Underwater | ||
| Belichtings Compensatie | #ERROR! | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, multi-zone, spot | ||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Zichtbare informatie | AF-bevestigingsteken, AF-kader (super impose), AF-vergrendeling, auto bracketing, Belichtingscompensa, Belichtingscompensatie-indicatie, Controle batterijniveau, Diafragmawaarde, Sluitertijd | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.83x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1037000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 4096 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | H.264, MPEG-4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 24fps, 24fps - HD 1280-720: 60, 25, 25 en 24fps - Full HD 1920x1080: 120 (MOV, 4K 4096x2160: 24fps - 4K UHD 3840x2160: 30, highspeed), 30, 50 | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| Accu | |||
| Accu Type | BLH‑1 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 900 foto's | ||
| Accu Lader | BCH-1 | ||
| Vermogen Accu | 1720mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 |
