| Fujifilm X-E4 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Fujifilm X-E4 Zilver Body | ||
| Prijs | € 949,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Fujifilm | ||
| Kleur | Zilver | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Fujifilm X-E4 | ||
| Camera | |||
| Processor | X-Processor 4 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | X-Trans CMOS IV | ||
| Sensor Afmeting | 23.5mm x 15.6mm | ||
| Crop Factor | 1.5x | ||
| Resolutie in pixels | 6240 x 4160 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 160-12800, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-51200 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 30 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 30 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 8 | ||
| Aantal Megapixels | 26.1 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 425 | ||
| Zones belichtingsmeter | 256 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/32000s Electronisch, 1/4000s mechanisch | ||
| Langste Sluitertijd | 60min | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | =+/-5 EV in stappen van 1/3 EV | ||
| Belichtings Meting | gemiddeld en centrum gewogen, Multi, spot | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.62x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2m | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1.620.000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 4096 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | H.264, MPEG-4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 200, 240fps, 25, 30fps - Full HD: 24, 30fps - UHD: 24, 4K: 24, 120, 30, 50, 60 | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 240 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-W126S | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 460 foto's | ||
| Accu Lader | BC-W126 | ||
| Vermogen Accu | 1260mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
