€ 2649,-
| Sensor | Fullframe |
| Processor | EXPEED 6 |
| Beelden per Seconde | 12 |
| Aantal Megapixels | 24.5 megapixels |
| Auto Focus Punten | 273 |
| Nikon Z6 II + 24-70mm f/4.0 S | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Nikon Z6 II + 24-70mm f/4.0 S | ||
| Prijs | € 2649,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Nikon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Nikon Z6 II | ||
| Lens type | Nikon Z 24-70mm f/4.0 S | ||
| Camera | |||
| Processor | EXPEED 6 | ||
| Aantal Processoren | 2 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, 5, 10 of 20s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Nikon Z | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 6048 x 3400 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 204800, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-204800 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 12 | ||
| Aantal Megapixels | 24.5 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 273 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Matrixmeting, centrumgerichte meting, spotmeting of op hoge lichten gerichte meting | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2m1 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.2 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 2100000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 3840x2160 pixels | ||
| Video compressie methode | H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | UHD/4K: 60, 30, 25, 24fps - Full HD: 120, 100, 60, 50 , 30, 25, 24fps | ||
| Video Formaten | MP4, MOV | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | EN-EL15c | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Accu Lader | MH-25a | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ), XQD | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| XQD |

