| Canon EOS 2000D | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Canon EOS 2000D Body | ||
| Prijs | € 499,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon EOS 2000D | ||
| Lens type | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II | ||
| Camera | |||
| Processor | Digic 4+ | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon EF-S | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 22.3mm x 14.9mm | ||
| Beeld Ratio | 3:02 | ||
| Crop Factor | 1.6x | ||
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | Auto ISO, 100 - 6400 | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-12600 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 3 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | 24.1 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 9 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 315 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Evaluatief, gemiddeld, gedeeltelijk | ||
| Bracketing (AEB) | 3 opnamen | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Optisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 95% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -2.5 tot + 0.5 | ||
| Verwisselbaar Matglas | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 920000 pixels | ||
| Display Type | Vast | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 9.2 | ||
| Flitser herlaad tijd | 2s | ||
| Flits technologie | E-TTL II | ||
| Flits opties | Automatisch, handmatig flitsen aan/uit | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 1920 x 1080 pixels | ||
| Video compressie methode | H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps) | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 30 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Brandpuntafstand | 18-55mm | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 55 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 18 | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E10 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 500 foto's | ||
| Accu Lader | LC-E10 | ||
| Vermogen Accu | 860mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
