| Sony Cybershot HX400v + Sony BX1 Accu + Sony XXL Badlaken + Frisbee | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony Cybershot HX400v + Sony BX1 Accu + Sony XXL Badlaken + Frisbee | ||
| Prijs | € 399,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony HX400v | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1/2.3 inch | ||
| Sensor Technologie | Exmor R CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | ||
| Crop Factor | 5.62x | ||
| Resolutie in pixels | 5184 x 3456 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-3200, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 20.4 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 2 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Multipatroon, centrum gewogen, spotmeting | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 921600 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 1920 x 1080 pixels | ||
| Video compressie methode | AVCHD, MPEG-4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 50fps | ||
| Video Formaten | MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 50x | ||
| Digitale Zoom | 4x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-1200mm | ||
| Brandpuntafstand | 4.3-215mm | ||
| Maximale Diafragma | f/2.8 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 215 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 4.3 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-BX1 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Vermogen Accu | 1240mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
