| Olympus OM-D E-M10 Mark II + 14-42mm iiR | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Olympus OM-D E-M10 Mark II Zilver + 14-42mm iiR | ||
| Prijs | € 399,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Olympus | ||
| Kleur | Zilver | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Olympus OM-D E-M10 Mark II | ||
| Lens type | Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f/3.5-5.6 II R ED | ||
| Camera | |||
| Processor | Truepic VII | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 12s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Micro Four Thirds | ||
| Sensor Technologie | Live MOS | ||
| Sensor Afmeting | 17.3 x 13mm | ||
| Beeld Ratio | 4:3 | ||
| Crop Factor | 2.0x | ||
| Resolutie in pixels | 4608 x 3456 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 8.5 | ||
| Aantal Megapixels | 16.1 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 81 | ||
| Zones belichtingsmeter | 324 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 60s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1 of 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | ESP-lichtmeting, spotmeting, centrum-gewogen, hooglichten, schaduwen | ||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1037000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 8.2 | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 1920x1080 | ||
| Video compressie methode | MPEG-4, H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 120fps, 59.94fps, 50fps, 30fps, 29.97fps, 25fps, 23.98fps | ||
| Video Formaten | Mov, Avi | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | BLS-50 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's | ||
| Accu Lader | BCS-5 | ||
| Vermogen Accu | 1210mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 37mm |
