| Sony Cybershot RX100 Mark III premium kit | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony Cybershot RX100 Mark III premium kit | ||
| Prijs | € 579,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony Cybershot RX100 Mark III | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1 inch | ||
| Sensor Technologie | Exmor R CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 13.2mm x 8mm | ||
| Crop Factor | 2.7x | ||
| Resolutie in pixels | 5472 x 3648 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 20.1 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 25 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/2000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Multipatroon, centrum gewogen, spotmeting | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 1228800 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 1920 x 1080 pixels | ||
| Video compressie methode | AHCHD, MPEG-4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | AVCHD: 50p, 50i, 25p, XAVC S: 100p, 50p, 25p, MP4: 25fps | ||
| Video Formaten | XAVC S, MP4, AVCHD | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 2.9x | ||
| Digitale Zoom | 4x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-70mm | ||
| Brandpuntafstand | 8.8-25.7mm | ||
| Maximale Diafragma | f/1.8 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 5 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 25.7 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 8.8 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-BX1 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Vermogen Accu | 1240mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
