Panasonic Lumix DC GH5M2 | Canon EOS 850D | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Panasonic Lumix DC GH5M2 Body | Canon EOS 850D Body | |
Prijs | € 1489,- | € 829,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
Algemeen | |||
Merk | Panasonic | Canon | |
Kleur | Zwart | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Panasonic Lumix DC GH5M2 | Canon EOS 850D | |
Camera | |||
Processor | Venus Engine | Digic 8 | |
RAW | |||
Zelfontspanner | 10s 3 beelden, 2 en 10s | 2 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | Canon EF-S | |
Sensor | |||
Sensor | Micro Four Thirds | APS-C | |
Sensor Technologie | Live MOS | Dual Pixel CMOS AF | |
Sensor Afmeting | 17.3mm x 13mm | 22.3 x 14.9mm | |
Beeld Ratio | 4:03 | 3:2 | |
Crop Factor | 2.0x | 1.6x | |
Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-25600, Auto ISO | 100-25600 | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-51200 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 12 | 7 | |
Witbalans Bracketing | |||
Witbalans instellingen | |||
Aantal Megapixels | 20.3 megapixels | 24.1 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 45 | ||
Auto Focus hulplicht | |||
Zones belichtingsmeter | 1728 | 63 | |
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/4000s | |
Langste Sluitertijd | 1800s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | 1/200s | |
Belichtings Compensatie | #ERROR! | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | deelmeting, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden, Evaluatief | ||
Bracketing (AEB) | 3 opnamen | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Witbalans Bracketing | |||
Witbalans instellingen | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronish | Optisch | |
Viewfinder Vergroting | 1.52x | 0.82x | |
Viewfinder Beeldveld | 100% | 95% | |
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | -3 tot +1 | |
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 1840000 pixels | 1040000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Draaibaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Richtgetal Interne Flitser | 12 | ||
Flitser herlaad tijd | 5s | ||
Flits technologie | E-TTL II | ||
Flits opties | E-TTL II Automatisch, Handmatig | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | Maximaal 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC | H.264, MPEG-4 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 25fps, 4K: 30fps, Full HD: 120, HD: 60, 30, 50, 50fps, 60 | ||
Video Formaten | Mov, MP4 | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 25 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
aansluiting-externemicrofoon | |||
Draadloze flitser aansturing | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | DMW-BLK22 | LP-E17 | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 410 foto's | ca. 730 foto's | |
Accu Lader | DMW-BTC15 | LC-E17E | |
Vermogen Accu | 2200mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
SDHC | |||
SDXC |