Nikon Coolpix A1000 | Fujifilm X-T200 + 15-45mm | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Nikon Coolpix A1000 Zwart | Fujifilm X-T200 Champagne + 15-45mm | |
Prijs | € 379,- | € 699,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
Algemeen | |||
Merk | Nikon | Fujifilm | |
Kleur | Zwart | Champagne | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Nikon Coolpix A1000 | Fujifilm X-T200 | |
Lens type | Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | ||
Camera | |||
RAW | |||
Zelfontspanner | 3s, 5s of 10s | 2 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
Sensor | |||
Sensor | 1/2.3 inch | APS-C | |
Sensor Technologie | CMOS | CMOS | |
Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | 23.5 x 15.7mm | |
Crop Factor | 5.62x | 1.5x | |
Resolutie in pixels | 4608 x 3456 pixels | 5328 x 4000 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 1600, Auto ISO | 200-12800 | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 8 | ||
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 8 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 4 | ||
Aantal Megapixels | 16 megapixel | 24.2 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Zones belichtingsmeter | 256 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/2000s | 1/32000s elektronisch, 1/4000s mechanisch | |
Langste Sluitertijd | 25s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/180s | ||
Belichtings Compensatie | +/-3 EV in stappen van 1/3 EV | +/- 5 EV in 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | Matrix, centrumgericht, spot | gemiddeld en centurm gewogen, Multi, Spotmeting | |
Bracketing (AEB) | 3 opnamen | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
Viewfinder Beeldveld | 98% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4,0 tot +4,0 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.5 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 1036000 pixels | 2760000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Draaibaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Richtgetal Interne Flitser | 5 | ||
Flits opties | DDL automatisch flitsen met monitorvoorflitsen | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | H.264/MPEG-4 AVC | MPEG-4 AVC/H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 4K: 25, 30fps - Full HD: 25, 30, 50fps - HD: 25,30, 50, 60fps | 24fps, 25fps, 30fps, 50fps, 60fps | |
Video Formaten | MP4 | Mov | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Objectief | |||
Optische Zoom | 35x | ||
Digitale Zoom | 4x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-840mm | ||
Brandpuntafstand | 4.3-151mm | ||
Maximale Diafragma | f/3.4 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 151 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 4.3 | ||
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | EN-EL12 | NP-W126S | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 270 foto's | ca.450 foto's | |
Accu Lader | EH-73P | ||
Vermogen Accu | 1050mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
SDHC | |||
SDXC | |||
XQD |