| Nikon D780 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Nikon D780 Body | ||
| Prijs | € 2399,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Nikon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Nikon D780 | ||
| Camera | |||
| Processor | EXPEED 6 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 10 of 20 sec, 2, 5 | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Nikon F (FX) | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | ||
| Beeld Ratio | 3:2 | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 6048 x 4024 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200 | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-204800 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 12 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | 24.5 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 273 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, Spot-meting | ||
| Bracketing (AEB) | 1, 10 of 20s en 1-9 opnames met intervallen van 0.5, 2 of 3s, 2, 5 | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Optisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.7x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.2 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 2359000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | DDL, iDDL | ||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | H.264, MPEG-4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100fps, 24fps - Full HD (slow motion); 30fps x4, 24fps - Full HD: 120fps, 24fps x5, 25fps, 25fps x4, 4K UHD: 30fps, 30fps, 50fps, 60fps | ||
| Video Formaten | Mov, MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | EN-EL15b | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 2260 foto's | ||
| Accu Lader | MH-25a | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
