| Canon EOS 77D + 18-135mm IS | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Canon EOS 77D + 18-135mm IS | ||
| Prijs | € 949,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Materiaal Behuizing | Aluminiumlegering en polycarbonaat met glasvezel | ||
| Camera | |||
| Processor | Digic 7 | ||
| Aantal Bits | 14 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon EF-S | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 22.3mm x 14.9mm | ||
| Beeld Ratio | 3:2 | ||
| Crop Factor | 1.6x | ||
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 6 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 45 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 315 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Evaluatief, deelmeting, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden | ||
| Bracketing (AEB) | 2, 3, 5 of 7 opnamen | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Optisch | ||
| Zichtbare informatie | AF-informatie: AF-punten, scherpstelbevestiging, AF-gebiedselectiemodus Belichtingsinformatie: sluitertijd, diafragmawaarde,ISO-snelheid (altijd weergegeven), AE-vergrendeling,belichtingsniveau/-comp | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.82x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 95% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -3 tot +1 | ||
| Verwisselbaar Matglas | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 12 | ||
| Flitser herlaad tijd | 3s | ||
| Flits technologie | E-TTL II | ||
| Flits opties | Automatisch, Geïntegreerde speedlite transmitter, Handmatig | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 1920x1080 | ||
| Video compressie methode | H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 50 | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E17 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 600 foto's | ||
| Accu Lader | LC-E17E | ||
| Vermogen Accu | 1040mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 72mm |
