€ 1399,-
Sensor | Fullframe |
Processor | Digic 8 |
Beelden per Seconde | 5 |
Aantal Megapixels | 26.2 megapixels |
Auto Focus Punten | 4779 |
€ 999,-
Sensor | 1 inch |
Processor | Digic 8 |
Beelden per Seconde | 20 |
Aantal Megapixels | 20.1 megapixels |
Auto Focus Punten | 31 |
Canon EOS RP + 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM | Canon Powershot G7 X Mark III | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Canon EOS RP + 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM | Canon Powershot G7 X Mark III Zwart | |
Prijs | € 1399,- | € 999,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Reserveer nu Levertijd onbekend De vijfde die binnenkomt is voor jou | |
Algemeen | |||
Merk | Canon | Canon | |
Kleur | Zwart | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Canon EOS RP | Canon Powershot G7 X Mark III | |
Lens type | Canon RF 24-105mm f/4.0-7.1 IS STM | ||
Camera | |||
Processor | Digic 8 | Digic 8 | |
Aantal Processoren | 1 | 1 | |
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | 2 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Canon RF | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | 1 inch | |
Sensor Technologie | Dual Pixel CMOS AF | CMOS | |
Sensor Afmeting | 35.9 x 24mm | 13.2mm x 8mm | |
Crop Factor | 1x | 2.7x | |
Resolutie in pixels | 6240 x 4160 pixels | 5472 x 3648 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | Auto ISO, 100-40000 | 125-12800 | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-102400 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 5 | 20 | |
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 5 | ||
Aantal Megapixels | 26.2 megapixels | 20.1 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 4779 | 31 | |
Zones belichtingsmeter | 384 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/4000s | 1/2000 s | |
Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/180s | ||
Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/- 2 EV in stappen van 1/3 | |
Belichtings Meting | Evaluatief, deelmeting, centrum gewogen, spot | Midden, Evaluatief, Spotmeting | |
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Zichtbare informatie | AF-puntinformatie, indicator belichtingsniveau, aantal resterende meerdere opnamen, belichtingscompensatie, HDR-opnamen, lichte tonen prioriteit, opnamen met meervoudige belichting, ISO-snelheid, Dua | ||
Viewfinder Vergroting | 0.70x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +1m-1 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 2.360.000 pixels | 1040000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 4K: 25, 23.98 fps - Full HD: 59.94, 50, 29.97, 25 fps | 119.9 fps | |
Video Formaten | MOV, AVCHD, MP4 | MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 25 | 30 | |
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | 120 | |
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Hoofdtelefoon | |||
Objectief | |||
Optische Zoom | 4.2x | ||
Digitale Zoom | 2x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-100mm | ||
Brandpuntafstand | 8.8-36.8mm | ||
Maximale Diafragma | f/1.8 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 5 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 36.8 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 8.8 | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Ethernet | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | LP-E17 | NB-13L | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 250 foto's | Ca. 265 foto's | |
Accu Lader | LC-E17E | CB-2LHE | |
Vermogen Accu | 1040mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I | UHS-I | |
SDHC | |||
SDXC |