| Panasonic Lumix DC G90 + 12-60mm | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Panasonic Lumix DC G90 + 12-60mm | ||
| Prijs | € 899,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Panasonic | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Panasonic Lumix DC G90 | ||
| Lens type | Panasonic LUMIX G VARIO 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. | ||
| Camera | |||
| Processor | Venus Engine | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 10s 3 beelden, 2 en 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Micro Four Thirds | ||
| Sensor Technologie | Live MOS | ||
| Sensor Afmeting | 17.3mm x 13mm | ||
| Beeld Ratio | 4:03 | ||
| Crop Factor | 2.0x | ||
| Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 9 | ||
| Aantal Megapixels | 20.3 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 49 | ||
| Zones belichtingsmeter | 1728 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 60s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/160s | ||
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Multi, spotmeting, centrum-gewogen | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 1.48x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +4 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 9 | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | AVCHD, MP4 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 120p | ||
| Video Formaten | AVCHD, MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-120mm | ||
| Brandpuntafstand | 12-60mm | ||
| Maximale Diafragma | f/3.5-5.6 | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 60 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 12 | ||
| Lens Category | Standaard | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | DMW-BLC12E | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 330 foto's | ||
| Vermogen Accu | 1200mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| Filter | |||
| Filtermaat | 58mm |
