Fujifilm X-T30 | Nikon Coolpix W300 HOLIDAY KIT | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Fujifilm X-T30 Zwart Body | Nikon Coolpix W300 Camouflage HOLIDAY KIT | |
Prijs | € 799,- | € 419,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
Algemeen | |||
Merk | Fujifilm | Nikon | |
Kleur | Zwart | Camouflage | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | -10°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Schokbestendig tot | 2.4 meter | ||
Waterdicht tot | 30 meter | ||
Camera Type | Fujifilm X-T30 | Nikon Coolpix W300 | |
Camera | |||
Processor | X-Processor 4 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | 2, 5 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
Sensor | |||
Sensor | APS-C | 1/2.3 inch | |
Sensor Technologie | X-Trans CMOS IV | CMOS | |
Sensor Afmeting | 23.6mm x 15.6mm | 6.17mm x 4.55mm | |
Crop Factor | 1.5x | 5.62x | |
Resolutie in pixels | 6240 x 4160 pixels | 4608 x 3456 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 160 - 12800, Auto ISO | 125-6400, Auto ISO | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-51200 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 30 | ||
Aantal Megapixels | 26.1 megapixels | 16 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 425 | ||
Zones belichtingsmeter | 256 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/32000s Electronisch, 1/4000s mechanisch | 1/4000s | |
Langste Sluitertijd | 3600s | 25s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/180s | ||
Belichtings Compensatie | #ERROR! | +/- 2 EV in 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | Multi, spotmeting, gemiddeld en centrum-gewogen | Matrix, centrumgericht, spot | |
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.62x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 1040000 pixels | 921000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Vast | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Richtgetal Interne Flitser | 5 | ||
Flits technologie | TTL | ||
Flits opties | Auto, Commander, Synchronisatie eerste gordijn, Hoge snelheid synchronisatie, Handmatig, Uitgeschakeld, Synchronisatie tweede gordijn, Trage synchronisatie, TTL-Auto | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | AVC/H.264 | H.264/MPEG-4 AVC | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 120fps, 100fps, 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 24fps, 23.98fps | 30 | |
Video Formaten | Mov | MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Hoofdtelefoon | |||
Objectief | |||
Optische Zoom | 3x | ||
Digitale Zoom | 4x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-120mm | ||
Brandpuntafstand | 4.3-21.5mm | ||
Maximale Diafragma | f/2.8 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 21.5 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 4.3 | ||
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-W126S | EN-EL12 | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's | ca. 280 foto's | |
Accu Lader | BC-W126 | ||
Vermogen Accu | 1260mAh | 1050mAh | |
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
SDHC | |||
SDXC |