| Nikon D7500 + 18-200mm | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Nikon D7500 + 18-200mm | ||
| Prijs | € 1499,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Nikon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Materiaal Behuizing | Magnesiumlegering | ||
| Camera Type | Nikon D7500 | ||
| Lens type | Nikon AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II | ||
| Camera | |||
| Processor | EXPEED 5 | ||
| Aantal Bits | 14 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, 5, 10 of 20s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Nikon F (DX) | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 23.2mm x 15.6mm | ||
| Beeld Ratio | 3:2 | ||
| Crop Factor | 1.5x | ||
| Resolutie in pixels | 5568 x 3712 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 8 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | 20.9 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 51 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/320s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | TTL-meting, Spotmeting, Matrixmeeting, Centrumgerichte Meting | ||
| Bracketing (AEB) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 opnamen | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Optisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.94x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -2 tot -1 | ||
| Verwisselbaar Matglas | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.2 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 922000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 12 | ||
| Flits technologie | i-TTL | ||
| Flits opties | Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd, automatisch met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met lange slui | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 3840 x 2160 | ||
| Video compressie methode | MPEG-4, H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progressief), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p. Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Brandpuntafstand | 18-200mm | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| Accu | |||
| Accu Type | EN-EL15 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 950 foto's | ||
| Accu Lader | MH-25a | ||
| Vermogen Accu | 1900mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 67mm |
