| Sony Cybershot HX99 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony Cybershot HX99 | ||
| Prijs | € 499,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony Cybershot HX99 | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ X | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, 5 of 10s, 2, 5 of 10s met 3 of 5 beelden | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1/2.3 inch | ||
| Sensor Technologie | Exmor R CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | ||
| Crop Factor | 5.62x | ||
| Resolutie in pixels | 4896 x 3264 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-12800, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 18.2 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Kortste Sluitertijd | 1/2000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Meting over meerdere segmenten, Centrum gewogen, Spotmeting, Volledig scherm gemiddeld, Highlight | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 921600 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | XAVC S: LPCM 2-kanaals, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2-kanaals, (Dolby Digital Stereo Creator) | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 120fps | ||
| Video Formaten | XAV S, MP4 compatibel met AVCHD-indeling versie 2.0 | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 28x | ||
| Digitale Zoom | 4x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-720mm | ||
| Brandpuntafstand | 4.3-118mm | ||
| Maximale Diafragma | f/3.5 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 5 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 118 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 4.3 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-BX1 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 390 foto's | ||
| Vermogen Accu | 1240mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Micro Secure Digital ( Micro SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
