| Panasonic Lumix DMC LX100 Mark II | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Panasonic Lumix DMC LX100 Mark II | ||
| Prijs | € 949,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Panasonic | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Materiaal Behuizing | Kunststof | ||
| Camera Type | Panasonic Lumix DMC LX100 Mark II | ||
| Camera | |||
| Processor | Venus Engine | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Micro Four Thirds | ||
| Sensor Technologie | MOS | ||
| Sensor Afmeting | 17.3mm x 13mm | ||
| Crop Factor | 2.0x | ||
| Resolutie in pixels | 4736 x 3552 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 11 | ||
| Aantal Megapixels | 17 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 49 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/16000s elektronisch, 1/2000s mechanisch | ||
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Multi, centrum gewogen, spot | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 1240000 pixels | ||
| Display Type | Vast | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | MP4, AVCHD | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 30fps,24fps | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 3.1x | ||
| Digitale Zoom | 6.2x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-75mm | ||
| Brandpuntafstand | 10.9-34mm | ||
| Maximale Diafragma | f/1.7 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 3 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 34 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 10.9 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | DMW-BLG10E | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's | ||
| Vermogen Accu | 1025mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 |
