| Nikon D3500 + AF-S 18-105mm VR | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Nikon D3500 + AF-S 18-105mm VR | ||
| Prijs | € 649,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Nikon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera | |||
| Processor | EXPEED 4 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, 5, 10 of 20s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Nikon F (DX) | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 23.2mm x 15.6mm | ||
| Crop Factor | 1.5x | ||
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 5 | ||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 11 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| belichting-witbalans-instel | |||
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Matrixmeting, centrum gewogen, spot | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Optisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.85x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 95% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -1.7 tot +0.5 | ||
| Verwisselbaar Matglas | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 921000 pixels | ||
| Display Type | Vast | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 7 | ||
| Flits technologie | i-TTL | ||
| Flits opties | Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd, automatisch met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met lange slui | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 1920x1080 | ||
| Video compressie methode | MPEG-4, H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 23.976fps | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern mono | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 9x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-160 | ||
| Brandpuntafstand | 18-105mm | ||
| Maximale Diafragma | f/3.5-5.6 | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 105 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 18 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | EN-EL14a | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 1550 foto's | ||
| Accu Lader | MH-24 | ||
| Vermogen Accu | 1230mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| Filter | |||
| Filtermaat | 55mm |
