€ 2149,-
Sensor | Fullframe |
Processor | BIONZ X |
Beelden per Seconde | 10 |
Aantal Megapixels | 42.4 megapixels |
Auto Focus Punten | 425 |
Tijdelijk uitverkocht
€ 399,-
Sensor | 1/2.3 inch |
Processor | Digic 4+ |
Beelden per Seconde | 2.5 |
Aantal Megapixels | 20 megapixels |
Auto Focus Punten | 9 |
Tijdelijk uitverkocht
Sony A7R III | Canon IXUS 285 HS | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Sony A7R III Body | Canon IXUS 285 HS Zilver | |
Prijs | € 2149,- | € 399,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | |
Algemeen | |||
Merk | Sony | Canon | |
Kleur | Zwart | Zilver | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Sony A7R Mark III | Canon IXUS 285 HS | |
Camera | |||
Processor | BIONZ X | Digic 4+ | |
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2s, 5s of 10s | 2 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Sony FE | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | 1/2.3 inch | |
Sensor Technologie | CCD | ||
Sensor Afmeting | 35.9mm x 24mm | 6.17mm x 4.55mm | |
Beeld Ratio | 3:2 | ||
Crop Factor | 1x | 5.62x | |
Resolutie in pixels | 7952 x 5304 pixels | 5184 x 3888 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-32000, Auto ISO | 100-3200, Auto ISO | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 10 | 2.5 | |
Aantal Megapixels | 42.4 megapixels | 20 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 425 | 9 | |
Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/2000s | |
Langste Sluitertijd | 30s | 15s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | ||
Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 EV stappen | +/- 2 EV in 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | centrum gewogen, gemiddeld, highlight, Multi-segment, sport standard/large, Spotmeting | Evaluatief (gekoppeld aan gezichtsdetectie-AF-punt), gemiddeld met nadruk op midden, spotmeting (midden) | |
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.78x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 2359296 pixels | 461000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Vast | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | |
Video compressie methode | XAVC S, AVCHD, MPEG-4 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 24fps, 24fps - Full HD: 120, 25, 4K: 30, 25fps - UHD: 30, 30, 50, 60 | 29.97fps, 6fps, 3fps, 1.5fps | |
Video Formaten | XAVC S, AVCHD 2.0 | Mov | |
UHD / 4k | |||
Full HD | |||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern mono | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Objectief | |||
Optische Zoom | 12x | ||
Digitale Zoom | 24x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 25-300mm | ||
Brandpuntafstand | 4.5-54mm | ||
Maximale Diafragma | f/3.6 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 54 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 4.5 | ||
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-FZ100 | NB-11L | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 560 foto's | ca. 180 foto's | |
Accu Lader | BC-QZ1 | CB-2LFE | |
Vermogen Accu | 800mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I | |
SDHC | |||
SDXC |