| Olympus OM-D E-M5 Mark II + 14-42mm | |||
|---|---|---|---|
![]()  | |||
| Product | Olympus OM-D E-M5 Mark II Zwart + 14-42mm | ||
| Prijs | € 1099,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht  Dit product komt niet meer terug  | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Olympus | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Olympus OM-D E-M5 Mark II | ||
| Lens type | Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f/3.5-5.6 EZ | ||
| Camera | |||
| Processor | Truepic VII | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 12s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Micro Four Thirds | ||
| Sensor Technologie | Live MOS | ||
| Sensor Afmeting | 17.3 x 13mm | ||
| Beeld Ratio | 4:3 | ||
| Crop Factor | 2.0x | ||
| Resolutie in pixels | 4608 x 3456 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 200 - 25600, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 16.1 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 81 | ||
| Zones belichtingsmeter | 324 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/16000s | ||
| Langste Sluitertijd | 60s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | +/-3 EV in stappen van 1/3 EV | ||
| Belichtings Meting | Centrum gewogen, multi-zone, spot | ||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Zichtbare informatie | Diafragmawaarde, Sluitertijd, AF-kader (super impose), AF-bevestigingsteken, AF-vergrendeling, auto bracketing, Controle batterijniveau, Belichtingscompensatie-indicatie, Belichtingscompensatie-indic | ||
| Viewfinder Vergroting | 1.48x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | Maximaal 1920x1080 | ||
| Video compressie methode | MPEG-4, H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | Full HD 1920 x 1080 (16:9) 30p, 25p, 24p ALL-I(A-I), IPB(SF, F, N) (MOV) - Full HD 1920 x 1080 (16:9) 60p, 50p IPB(SF, F, N) (MOV) - HD 1280 x 720 (16:9) 60p, 50p, 30p, 25p, 24p ALL-I(A-I), IPB(SF, F | ||
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | BLN-1 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 750 foto's | ||
| Accu Lader | BCN-1 | ||
| Vermogen Accu | 1220mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 37mm | 
					
					
					