| Panasonic Lumix DMC TZ90 | Olympus OM-D E-M5 Mark II + 14-42mm | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Panasonic Lumix DMC TZ90 Zwart | Olympus OM-D E-M5 Mark II Zilver + 14-42mm | |
| Prijs | € 359,- | € 999,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
| Algemeen | |||
| Merk | Panasonic | Olympus | |
| Kleur | Zwart | Zilver | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | -10°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Panasonic Lumix DMC TZ90 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | |
| Lens type | Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f/3.5-5.6 EZ | ||
| Camera | |||
| Processor | Venus Engine | Truepic VII | |
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | 2 of 12s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1/2.3 inch | Micro Four Thirds | |
| Sensor Technologie | MOS | Live MOS | |
| Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | 17.3 x 13mm | |
| Beeld Ratio | 4:3 | ||
| Crop Factor | 5.62x | 2.0x | |
| Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | 4608 x 3456 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-6400, Auto ISO | 200 - 25600, Auto ISO | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | 10 | |
| Aantal Megapixels | 20.3 megapixels | 16.1 megapixel | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 49 | 81 | |
| Zones belichtingsmeter | 324 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/16000s elektronisch, 1/2000s mechanisch | 1/16000s | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 60s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/3 stappen | +/-3 EV in stappen van 1/3 EV | |
| Belichtings Meting | Programma AE - prioriteit diafragmaopening AE - prioriteit sluiter AE - handmatig | Centrum gewogen, multi-zone, spot | |
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Zichtbare informatie | Diafragmawaarde, Sluitertijd, AF-kader (super impose), AF-bevestigingsteken, AF-vergrendeling, auto bracketing, Controle batterijniveau, Belichtingscompensatie-indicatie, Belichtingscompensatie-indic | ||
| Viewfinder Vergroting | 1.48x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | 1040000 pixels | |
| Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | Maximaal 1920x1080 | |
| Video compressie methode | AVCHD, MP4 | MPEG-4, H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 50fps | Full HD 1920 x 1080 (16:9) 30p, 25p, 24p ALL-I(A-I), IPB(SF, F, N) (MOV) - Full HD 1920 x 1080 (16:9) 60p, 50p IPB(SF, F, N) (MOV) - HD 1280 x 720 (16:9) 60p, 50p, 30p, 25p, 24p ALL-I(A-I), IPB(SF, F | |
| Video Formaten | Mov | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 30x | ||
| Digitale Zoom | 60x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-720mm | ||
| Brandpuntafstand | 4.3-129mm | ||
| Maximale Diafragma | f/3.3 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 3 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 129 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 4.3 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | DMW-BVGE10 | BLN-1 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 380 foto's | ca. 750 foto's | |
| Accu Lader | BCN-1 | ||
| Vermogen Accu | 1025mAh | 1220mAh | |
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 37mm |

