Canon EOS R8 + EF - RF Adapter | Sony Cybershot RX100 Mark VI | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Canon EOS R8 Body + EF - RF Adapter | Sony Cybershot RX100 Mark VI | |
Prijs | € 1919,- | € 1049,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | |
Algemeen | |||
Merk | Canon | Sony | |
Kleur | Zwart | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Materiaal Behuizing | Aluminium | ||
Camera Type | Canon EOS R8 | Sony Cybershot RX100 Mark VI | |
Camera | |||
Processor | DIGIC X | BIONZ X | |
Aantal Processoren | 1 | 1 | |
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | 2, 5 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Canon RF | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | 1 inch | |
Sensor Technologie | Dual Pixel CMOS AF II | Exmor RS CMOS | |
Sensor Afmeting | 35.9 x 24mm | 13.2mm x 8mm | |
Crop Factor | 1x | 2.7x | |
Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 5472 x 3648 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-102400, Auto ISO | 100 - 25600, Auto ISO | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-204800 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 6 | 24 | |
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 40 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 6 | ||
Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | 20.1 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 4897 | 315 | |
Auto Focus hulplicht | |||
Zones belichtingsmeter | 384 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/4000s | 1/2000s mechanisch, 1/32000s elektronisch | |
Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/200s | ||
Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | -/+ 3 EV in 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | deelmeting, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden, Evaluatief | Multipatroon, centrum gewogen, spotmeting | |
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +1m | ||
Display | |||
Display | Clear View LCD II | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 1620000 pixels | 921.600 pixels | |
Display Type | Draaibaar | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | H.265 / HEVC, MPEG-4 AVC / H.264 | AVCHD, MP4, XAVC S | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 100fps, 24fps, 25fps, 120fps, 150fps, 180fps, 30fps, 50fps, 60fps | 30fps, 24fps | |
Video Formaten | MP4 | AVCHD, MP4, XAVC S | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | 30 | |
Full HD | |||
Full HD max fps | 180 | 960 | |
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Objectief | |||
Optische Zoom | 8.3x | ||
Digitale Zoom | 4x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-200mm | ||
Brandpuntafstand | 9-72mm | ||
Maximale Diafragma | f/1.8 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 8 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 72 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 9 | ||
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | LP-E17 | NP-BX1 | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 370 foto's | ca. 240 foto's | |
Accu Lader | LC-E17E | ||
Vermogen Accu | 1240mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I | |
SDHC | |||
SDXC |