-
+ Gratis Filter€ 100,-Cashback i.c.m. cameraVoordeelset
Sony a7 Mark III + 24-105mm f/4.0 G OSS€ 2325,-€ 1925,- na actiesMorgen in huis
in de winkel op voorraad -
Voordeelset
OM System OM-1 II Body + M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4.0 PRO€ 2878,-Morgen in huis
in de winkel op voorraad
| Sony a7 Mark III + 24-105mm f/4.0 G OSS | OM System OM-1 II + M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4.0 PRO | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Sony a7 Mark III + 24-105mm f/4.0 G OSS | OM System OM-1 II Body + M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4.0 PRO | |
| Prijs | € 2325,- | € 2878,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | OM System | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | -10°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony a7 Mark III | OM System OM-1 Mark II | |
| Lens type | Sony FE 24-105mm f/4.0 G | OM System M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4.0 PRO | |
| Camera | |||
| Processor | BIONZ X | TruePic X | |
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 10s, 5s, 2s, 10s 3 beelden, 10s 5 beelden, 5s 3 beelden, 5s 5 beelden, 2s 3 beelden, 2s 5 beelden | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | Micro Four Thirds | |
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | Micro Four Thirds | |
| Sensor Technologie | Exmor CMOS | Stacked BSI Live MOS | |
| Sensor Afmeting | 35.8 x 23.9mm | 17.3 x 13mm | |
| Beeld Ratio | 4:3 | ||
| Crop Factor | 1x | 2x | |
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 5184 x 3888 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200, Auto ISO | 80-25600 | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-204800 | 80-102400 | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | 120 | |
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 120 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 10 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | 20.4 megapixels | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 693 | 1053 | |
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 1200 | 324 | |
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/8000s | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 60s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | 1/250s | |
| Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/- 5 EV in 1 of 1/2 of 1/3 stappen | |
| Belichtings Meting | Multi segment, spotmeting en centrum gewogen | Centraal gewogen gemiddelde meting, ESP-lichtmeting, highlight, schaduw, Spot-meting | |
| Bracketing (AEB) | 5 of 7 opnamen, 3 | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Zichtbare informatie | Diafragmawaarde, Sluitertijd, AF-kader (super impose), AF-bevestigingsteken, AF-vergrendeling, auto bracketing, Controle batterijniveau, Belichtingscompensatie-indicatie, Belichtingscompensatie-indic | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.78x | 1.65x | |
| Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | -4 tot +2 | |
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 921600 pixels | 1620000 pixels | |
| Display Type | Kantelbaar | Draaibaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
| Video compressie methode | MPEG-4, H.264 | HEVC/H.265, MPEG-4/H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 30fps | 25, 4K: 24, 60fps - Full HD: 24, 60fps - UHD: 24, 30, 50, 60fps | |
| Video Formaten | XAVC, AVCHD, MP4 | Mov | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | 60 | |
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | 60 | |
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | BLX-1 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 710 foto's | ca. 520 foto's | |
| Vermogen Accu | 2280mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 2 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |


