-
Voordeelset
OM System OM-3 + 17mm f/1.8 II + M.Zuiko Digital 9-18mm f/4.0-5.6 II€ 3074,-Morgen in huis
in de winkel op voorraad -
Voordeelset
OM System OM-1 II Body + M.Zuiko Digital 8-25mm f/4.0 PRO€ 3310,-Morgen in huis
in de winkel op voorraad
| OM System OM-3 + 17mm f/1.8 II + M.Zuiko Digital 9-18mm f/4.0-5.6 II | OM System OM-1 II + M.Zuiko Digital 8-25mm f/4.0 PRO | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | OM System OM-3 + 17mm f/1.8 II + M.Zuiko Digital 9-18mm f/4.0-5.6 II | OM System OM-1 II Body + M.Zuiko Digital 8-25mm f/4.0 PRO | |
| Prijs | € 3074,- | € 3310,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | OM System | OM System | |
| Kleur | Zilver | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | -10°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | OM System OM-3 | OM System OM-1 Mark II | |
| Lens type | OM System M.Zuiko Digital 9-18mm f/4.0-5.6 II | Olympus M.Zuiko Digital 8-25mm f/4.0 PRO | |
| Camera | |||
| Processor | TruePic X | TruePic X | |
| Aantal Processoren | 1 | 1 | |
| RAW | |||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Sensor | |||
| Sensor | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Sensor Technologie | Stacked BSI Live MOS | Stacked BSI Live MOS | |
| Sensor Afmeting | 17.3 x 13mm | 17.3 x 13mm | |
| Beeld Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| Crop Factor | 2x | 2x | |
| Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | 5184 x 3888 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-25600 | 80-25600 | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-102400 | 80-102400 | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 120 | 120 | |
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 120 | 120 | |
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 10 | 10 | |
| Witbalans Bracketing | |||
| Aantal Megapixels | 20.4 megapixels | 20.4 megapixels | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 1053 | 1053 | |
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 324 | 324 | |
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/8000s | |
| Langste Sluitertijd | 60s | 60s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | 1/250s | |
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1 of 1/2 of 1/3 stappen | +/- 5 EV in 1 of 1/2 of 1/3 stappen | |
| Belichtings Meting | Centraal gewogen gemiddelde meting, ESP-lichtmeting, highlight, schaduw, Spot-meting | Centraal gewogen gemiddelde meting, ESP-lichtmeting, highlight, schaduw, Spot-meting | |
| Bracketing (AEB) | 5 of 7 opnamen, 3 | 5 of 7 opnamen, 3 | |
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Viewfinder Vergroting | 1.65x | 1.65x | |
| Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | -4 tot +2 | |
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1620000 pixels | 1620000 pixels | |
| Display Type | Draaibaar | Draaibaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
| Video compressie methode | HEVC/H.265, MPEG-4/H.264 | HEVC/H.265, MPEG-4/H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 25, 4K: 24, 60fps - Full HD: 24, 60fps - UHD: 24, 30, 50, 60fps | 25, 4K: 24, 60fps - Full HD: 24, 60fps - UHD: 24, 30, 50, 60fps | |
| Video Formaten | Mov | Mov | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | 60 | |
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 60 | 60 | |
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | BLX-1 | BLX-1 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 520 foto's | ca. 520 foto's | |
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 2 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
| SDHC | |||
| SDXC |


