-
€ 100,-Cashback i.c.m. Camera+ Gratis filterVoordeelset
Sony a7 V Body + FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS -
€ 100,-Cashback i.c.m. Camera+ Gratis filterVoordeelset
Sony A6100a Body + E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE II
| Sony a7 V + FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony A6100a + E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE II | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Sony a7 V Body + FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony A6100a Body + E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE II | |
| Prijs | € 5326,- | € 1486,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Voor Woensdag 08 Jul in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | Sony | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony a7 V | Sony a6100 | |
| Lens type | Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE II | |
| Camera | |||
| Processor | BIONZ XR2 | BIONZ X | |
| Aantal Processoren | 1 | 1 | |
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, bracketing, continu, 5 of 10s | 2 of 10s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | Sony E | |
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | APS-C | |
| Sensor Technologie | Exmor RS CMOS | CMOS | |
| Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | 23.5 x 15.6mm | |
| Beeld Ratio | 16:9, 3:2 | 3:02 | |
| Crop Factor | 1x | 1.5x | |
| Resolutie in pixels | 7008 x 4672 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200, Auto ISO | 100-32000, Auto ISO | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 30 | 11 | |
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 30 fps | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 30 fps | ||
| Aantal Megapixels | 33 megapixels | 24.3 megapixels | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 759 | 425 | |
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 1200 | 1200 | |
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | 1/4000s | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | 1/160s | |
| belichting-witbalans-instel | Aangepast, Automatisch, Bewolkt, Daglicht, Flits, Gloeilampen, Kleurtemperatuur 2500 tot 9900K en kleurenfilter, Onderwater, Schaduw, TL-licht | Aangepast, Auto, Bewolkt, Daglicht, Flits, Fluor (daglicht), Fluor (koel wit), Fluor (warm wit), Gloeiend, Kleurtemperatuur, Kleurtemperatuur filter, Onderwater, Schaduw | |
| belichting-witbalans-bracket | |||
| Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | #ERROR! | |
| Belichtings Meting | centrum gewogen, geheel scherm gemiddeld, highlight, Multi-segment, spot standaard/groot, Evaluatieve meting | centrum gewogen en spotmeting, Meting over meerdere segmenten | |
| Bracketing (AEB) | 3 of 5 opnamen | 5 of 9 opnamen, 3 | |
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Zichtbare informatie | alle info weergeven, geen info weergeven, Grafische display, histogram | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.78x | 1.07x | |
| Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | -4 tot +3 | |
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1036800 pixels | 921600 pixels | |
| Display Type | Kantelbaar (zijkant) | Kantelbaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | 6 | ||
| Flits technologie | TTL | TTL | |
| aansluiting-flitserdraadloos | |||
| Flits opties | TTL | Auto, Draadloos, Hi-Speed Sync, Invul, Rear sync, Rode-ogen-reductie, Slow Sync, Uit | |
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
| Video compressie methode | MPEG-4 AVC/H.265, MPEG-H H.265 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 4K: 120fps | 100, 24fps, 24fps - Full HD: 120, 25, UHD/4K: 30, 30, 50, 60 | |
| Video Formaten | XAVC HS, XAVC S | MP4 | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 120 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | 3.5mm | |
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | NP-FW50 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 420 foto's | ||
| Accu Lader | BC-QZ1 | Sony AC-UUE12 | |
| Vermogen Accu | 2280mAh | 1080mAh | |
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 1 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II |

