-
Voordeelset
Sony A9 III Body + FE 300mm f/2.8 GM OSS G-Master€ 13150,-Voor Vrijdag 22 Mei in huis
momenteel niet in de winkel -
+ Gratis Filter€ 100,-Cashback i.c.m. cameraVoordeelset
Sony A9 III Body + FE 50mm f/1.4 GM€ 8350,-€ 8150,- na actiesMorgen in huis
in de winkel op voorraad
| Sony A9 III + FE 300mm f/2.8 GM OSS G-Master | Sony A9 III + FE 50mm f/1.4 GM | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Sony A9 III Body + FE 300mm f/2.8 GM OSS G-Master | Sony A9 III Body + FE 50mm f/1.4 GM | |
| Prijs | € 13150,- | € 8350,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Voor Vrijdag 22 Mei in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | Sony | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony A9 III | Sony A9 III | |
| Lens type | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 50mm f/1.4 GM | |
| Camera | |||
| Processor | BIONZ XR | BIONZ XR | |
| Aantal Processoren | 1 | 1 | |
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2s, 5s. 10s | 2s, 5s. 10s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | Sony FE | |
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | Fullframe | |
| Sensor Technologie | Exmor RS CMOS | Exmor RS CMOS | |
| Sensor Afmeting | 35.9 x 24mm | 35.9 x 24mm | |
| Beeld Ratio | 3:2 | 3:2 | |
| Crop Factor | 1x | 1x | |
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 6000 x 4000 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 125-25600, Auto ISO | 125-25600, Auto ISO | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 125-51200 | 125-51200 | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 120 | 120 | |
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 120 | 120 | |
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | 24.6 megapixel | 24.6 megapixel | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 759 | 759 | |
| Zones belichtingsmeter | 1200 | 1200 | |
| Kortste Sluitertijd | 1/80000s | 1/80000s | |
| Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/500s, 1/8000s | 1/500s, 1/8000s | |
| belichting-witbalans-instel | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, Underwater, A7 to B7 (29-step)), color filter (G7 to M7 (57-step), Color Temperature (2500 to 9900K), Cool White, Day White, Daylight), Fluorescent (Warm White | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, Underwater, A7 to B7 (29-step)), color filter (G7 to M7 (57-step), Color Temperature (2500 to 9900K), Cool White, Day White, Daylight), Fluorescent (Warm White | |
| Belichtings Compensatie | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | |
| Bracketing (AEB) | 3 opnamen, 5 opnamen, 9 opnamen | 3 opnamen, 5 opnamen, 9 opnamen | |
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Viewfinder Vergroting | 0.90x | 0.90x | |
| Viewfinder Beeldveld | 100% | 100% | |
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | -4 tot +3 | |
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.2 inch | 3.2 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 2095104 pixels | 2095104 pixels | |
| Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | S-TTL | S-TTL | |
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
| Video compressie methode | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 25, 29.97, 4K: 23.98, 59.94, 120fps, 120fps - Full HD: 23.98, 50, 59.95 | 100, 25, 29.97, 4K: 23.98, 59.94, 120fps, 120fps - Full HD: 23.98, 50, 59.95 | |
| Video Formaten | XAVC HS, XAVC S | XAVC HS, XAVC S | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 120 | 120 | |
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | 120 | |
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | 3.5mm | |
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | NP-FZ100 | |
| Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 530 foto's | ca. 530 foto's | |
| Accu Lader | BC-QZ1 | BC-QZ1 | |
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 2 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
| SDHC | |||
| SDXC |

