| Canon Powershot G9 X Mark II | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Canon Powershot G9 X Mark II Zilver | ||
| Prijs | € 449,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | ||
| Kleur | Zilver | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Materiaal Behuizing | Kunststof | ||
| Camera Type | Canon Powershot G9 X Mark II | ||
| Camera | |||
| Processor | Digic 7 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1 inch | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 13.2mm x 8mm | ||
| Crop Factor | 2.7x | ||
| Resolutie in pixels | 5472 x 3648 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 125-12800, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 8.2 | ||
| Aantal Megapixels | 20.2 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 9 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/2000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Belichtings Compensatie | -/+ 3 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | Evaluatief (gekoppeld aan Gezichtsdetectie-AF-punt), gemiddeld met nadruk op midden, spotmeting | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 1040000 pixels | ||
| Display Type | Vast | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 1920 x 1080 pixels | ||
| Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 23.98fps, 14.99fps, 12.5fps, 6fps, 3fps, 1.5fps | ||
| Video Formaten | MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 3x | ||
| Digitale Zoom | 4x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 28-84mm | ||
| Brandpuntafstand | 10.2-30.6mm | ||
| Maximale Diafragma | f/2.0 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 5 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 30.6 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 10.2 | ||
| Objectief type | Zoom | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NB-13L | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 235 foto's | ||
| Accu Lader | CB-2LHE | ||
| Vermogen Accu | 1250mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |
