-
Canon Powershot V10 Zilver - Advanced€ 489,-€ 339,- na actiesVoor Zaterdag 30 Mei in huis
momenteel niet in de winkel -
Canon EOS R6 Mark III Body€ 2949,-Morgen in huis
in de winkel op voorraad
| Canon Powershot V10 - Advanced | Canon EOS R6 Mark III | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Canon Powershot V10 Zilver - Advanced | Canon EOS R6 Mark III Body | |
| Prijs | € 489,- | € 2949,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Voor Zaterdag 30 Mei in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
| Algemeen | |||
| Merk | Canon | Canon | |
| Kleur | Zilver | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Canon Powershot V10 | Canon EOS R6 Mark III | |
| Camera | |||
| Processor | DIGIC X | DIGIC X | |
| Aantal Processoren | 1 | 1 | |
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | 2 of 10s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Canon RF | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1 inch | Fullframe | |
| Sensor Technologie | CMOS | Dual Pixel CMOS AF II | |
| Sensor Afmeting | 13.2mm x 8mm | 35.9 x 23.9mm | |
| Crop Factor | 2.7x | 1x | |
| Resolutie in pixels | 6960 x 4640 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-25600 | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-204800 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 12 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 40 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 12 | ||
| Aantal Megapixels | 20.9 megapixel | 32.5 megapixels | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 6097 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 384 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/2000s | 1/8000s | |
| Langste Sluitertijd | 1s | 30s | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, deelmeting, spot, Evaluatief | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.76x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | Clear View LCD II | |
| Display Formaat | 2.0 inch | 3.0 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 460000 pixels | 1620000 pixels | |
| Display Type | Kantelbaar | Draaibaar | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 6960 x 3672 pixels | |
| Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 60fps | 25fps, 120fps, 30fps, 60fps | |
| Video Formaten | MP4 | MP4 | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Accu | |||
| Accu Type | LP-E6P | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 620 foto's | ||
| Accu Lader | LC-E6E | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Micro Secure Digital ( Micro SD ) | CFexpress Type B, Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 2 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I | UHS-I, UHS-II | |
| SDHC | |||
| SDXC |

