| Tamron SP AF 150-600mm f/5.0-6.3 Di USD G2 voor Sony | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Tamron SP AF 150-600mm f/5.0-6.3 Di USD G2 voor Sony | ||
| Prijs | € 1399,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Uitverkocht Dit product komt niet meer terug | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Tamron | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Afmeting | |||
| Binnen Afmeting | |||
| Buiten Afmeting | |||
| Binnen Materiaal | |||
| Buiten Materiaal | |||
| Wisselbare Lensen | |||
| Type fotografie | |||
| Vlog Camera | |||
| Glas | |||
| Materiaal | |||
| Foto formaat | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | |||
| Gebruiks temperatuur (max) | |||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Schokbestendig tot | |||
| Materiaal Behuizing | |||
| Waterdicht tot | |||
| Geschikt voor | |||
| Camera Type | |||
| Lens type | Tamron SP AF 150-600mm f/5.0-6.3 Di USD G2 | ||
| Gewicht | |||
| Arca-Swiss Compatible | |||
| Draagcapaciteit | |||
| Eigen Gewicht Statief | |||
| Inclusief Statiefkop | |||
| Inclusief Waterpas | |||
| Kop Baldiameter | |||
| Kop Basis Diameter | |||
| Kop Draagcapaciteit | |||
| Kop heeft Waterpas | |||
| Kop Hoogte | |||
| Kop incl. Snelkoppelingsplaatje | |||
| Lengte ingeklapt | |||
| Maximale Hoogte | |||
| Poothoeken | |||
| Pootsegmenten | |||
| Snelkoppelingsplaat | |||
| Statiefkop | |||
| Statiefkop Gewicht | |||
| Inclusief Verwijderbare middenkolom | |||
| Tweedehands | |||
| Serienummer van product occasion | |||
| Staat van product occasion | |||
| Camera | |||
| Processor | |||
| Aantal Bits | |||
| Aantal Processoren | |||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | |||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony A | ||
| Sensor | |||
| Sensor | |||
| Sensor Technologie | |||
| Sensor Afmeting | |||
| Beeld Ratio | |||
| Crop Factor | |||
| Resolutie in pixels | |||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | |||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Aantal Megapixels | |||
| Bestands Formaten | |||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | |||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | |||
| Kortste Sluitertijd | |||
| Langste Sluitertijd | |||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | |||
| belichting-witbalans-instel | |||
| belichting-witbalans-bracket | |||
| Belichtings Compensatie | |||
| Belichtings Meting | |||
| Bracketing (AEB) | |||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Witbalans instellingen | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | |||
| Zichtbare informatie | |||
| Viewfinder Vergroting | |||
| Viewfinder Beeldveld | |||
| Dioptrisch correctie bereik | |||
| Verwisselbaar Matglas | |||
| Display | |||
| Display | |||
| Display Formaat | |||
| Live View | |||
| Display Resolutie | |||
| Display Type | |||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Richtgetal Interne Flitser | |||
| Flitser herlaad tijd | |||
| Flits technologie | |||
| aansluiting-flitserdraadloos | |||
| Flits opties | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | |||
| Video compressie methode | |||
| Foto Functie | |||
| Video Lamp | |||
| Frame rate ( frames per seconde ) | |||
| Video Formaten | |||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | |||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | |||
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | |||
| Digitale Zoom | |||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | |||
| Brandpuntafstand | 150-600mm | ||
| Geschikt voor Fullframe | |||
| Geruisloze Motor | |||
| Maximale Diafragma | f/5.0-6.3 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 220cm | ||
| Scherpstelling | |||
| Vergrotings factor | |||
| Constructie | 13/21 (groepen/elementen) | ||
| Vergroting | |||
| Objectief | |||
| Maximale Brandpuntsafstand | 600 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 150 | ||
| Lens Category | |||
| Objectief type | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | |||
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | |||
| Accu Soort | |||
| Aantal foto's met originele accu | |||
| Accu Lader | |||
| Vermogen Accu | |||
| Opslag | |||
| Intern Geheugen | |||
| Geheugenkaart Type | |||
| Aantal geheugenkaart ingangen | |||
| Opslag Capaciteit | |||
| Leessnelheid | |||
| Schrijfsnelheid | |||
| Snelheidsklasse | |||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| XQD | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 95mm | ||
| Slimfilter |
